·QQ群:1084356808 进群发id领1💰测试额度 本站只供应精品,持续稳定。
榜单 › 远桥云 API
远桥云 API
暂无评分
第3381名
🚀 面向 Codex、Claude Code、Agent 与开发者场景的多模型 API 服务。\n\n- 支持 GPT、Claude、Grok、Gemini 及国内外主流模型\n- 支持 OpenAI 兼容接口,并提供 Codex、Claude Code 等接入文档\n- 一个 API Key 即可按需切换不同模型\n- 提供模型广场、用量日志、余额与调用记录,价格透明可查\n- 支持个人及企业用户\n- 国内可直接使用,支持开票,24小时不断线,提供持续维护与技术支持\n🎁 新用户可进群领取2刀测试额度,先跑通再决定是否继续使用。
测评表现
可用指数
99
在线率
99%
平均延迟
2.9s
速度指数
73
测评摘要
远桥云 API支持 Claude、ChatGPT、Grok、Gemini、zhipu、Kimi、Qwen、DeepSeek 等 53 个模型。在线率记为 99%。速度指数 73。目录里的延迟是 2.9 秒。支付方式:corp。退款 ✗。优惠:新用户提供测试额度,进群领额度,先测试再使用 前往 y。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
2.9s
支付方式
发票
—
退款
– 否
模型
53 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
kiro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
正价kiro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude max企业 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
az-image | 7x | $14 / $84 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
banana | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude max企业 | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude max企业 | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt 企业级稳定 | 8.625x | $17.25 / $34.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro | 7.5x | $15 / $30 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude max企业 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
正价kiro | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro | 0.06x | $0.12 / $0.6 | $0.012 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude max企业 | 0.7x | $1.4 / $7 | $0.14 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude max企业 | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
正价kiro | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2.0-fast
|
seedance | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
原生4k image-2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image-2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt 企业级稳定 | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt plus | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt 企业级稳定 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt plus | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 1.2x | $2.4 / $8.4 | $0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
GLM | 2.6x | $5.2 / $18.2 | $1.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.3x | $0.6 / $3.6 | $0.06 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude max企业 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
正价kiro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude max企业 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
正价kiro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi | 2.6x | $5.2 / $21.6 | $0.88 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt 企业级稳定 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt plus | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.12x | $0.24 / $0.84 | $0.069 | 未测 | — | — | — |
|
|
GLM | 0.26x | $0.52 / $1.82 | $0.1495 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.3x | $0.6 / $2.1 | $0.171 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 企业 | 0.375x | $0.75 / $3.75 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.15x | $0.3 / $1.5 | $0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude max企业 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude max企业 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
正价kiro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi | 2.6x | $5.2 / $21.6 | $1.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.975x | $1.95 / $8.1 | $0.39 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt 企业级稳定 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt plus | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 1.8x | $3.6 / $10.8 | $0.72 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 3x | $6 / $30 | $0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
kimi | 8x | $16 / $80 | $1.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.63x | $1.26 / $5.04 | $0.126 | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2.0-mini
|
seedance | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 1.8x | $3.6 / $10.8 | $0.45 | 未测 | — | — | — |
|
|
GLM | 2.6x | $5.2 / $18.2 | $1.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 1.2x | $2.4 / $8.4 | $0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.315x | $0.63 / $2.52 | $0.126 | 未测 | — | — | — |
|
|
GLM | 5.2x | $10.4 / $36.4 | $2.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
banana | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude max企业 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
正价kiro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt 企业级稳定 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt plus | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.3x | $0.6 / $2.4 | $0.06 | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek | 0.5x | $1 / $4 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek | 0.375x | $0.75 / $2.25 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 企业 | 0.375x | $0.75 / $3.75 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.15x | $0.3 / $1.5 | $0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
banana | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
原生4k image-2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image-2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude max企业 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
正价kiro | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image-2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
原生4k image-2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.12x | $0.24 / $0.81 | $0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini 企业 | 0.375x | $0.75 / $3.75 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.15x | $0.3 / $1.5 | $0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 1.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
动态
共 0 条公开页面上没有动态记录。
站点公告
共 1 条用户评价
0 条还没有评论。登录后可以写点评。