更新官网、API 接口、支付与开票资料,接入公开分组报价,并加入新站上榜。
资料更新2026-11-09
NexoToken 提供 GPT、Claude、Gemini、Grok、DeepSeek、Qwen 等系列模型接入,支持按量计费、低价分组和会员方案。支持支付宝、微信和开票,普通充值 ¥1 对应 100 积分;退款以官网政策为准。模型、分组及价格以官网公开报价为准。
98
98%
3.0s
71
NexoToken 纽智支持 Gemini、Grok、Claude、ChatGPT、DeepSeek、Kimi、zhipu、Qwen 等 130 个模型。在线率记为 98%。速度指数 71。目录里的延迟是 3 秒。支付方式:alipay、wechat。退款 以官网政策为准。发票:✓。
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bria-rmbg-2.0
|
AI图片 | 0.532851x | $0.024 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AI图片 | 0.532851x | $0.037 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0409 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
seedream-v4
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0534 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
seedream-v4.5
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0534 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-2-pro
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0325 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-dev
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0334 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-pro-kontext
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0534 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-pro-kontext-max
|
AI图片 | 0.532851x | $0.1068 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-pro-v1.1-ultra
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0801 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
flux-schnell
|
AI图片 | 0.532851x | $0.004 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0634 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0156 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0649 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0649 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0325 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0325 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
nano_banana
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0156 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
nano_banana_2
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0389 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
nano_banana_pro
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0779 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
AI图片 | 0.532851x | $0.0267 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 2 | 0.051929x | $0.5193 / $2.5964 | $0.0519 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 2 | 0.051929x | $0.5193 / $2.5964 | $0.013 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 2 | 0.051929x | $0.0519 / $0.2596 | $0.0052 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 2 | 0.051929x | $0.2596 / $1.2982 | $0.026 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 2 | 0.051929x | $0.2596 / $1.2982 | $0.026 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 2 | 0.051929x | $0.2596 / $1.2982 | $0.026 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 2 | 0.051929x | $0.2596 / $1.2982 | $0.026 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 2 | 0.051929x | $0.2596 / $1.2982 | $0.026 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 2 | 0.051929x | $0.2077 / $1.0386 | $0.0104 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 2 | 0.051929x | $0.1558 / $0.7789 | $0.0156 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 2 | 0.051929x | $0.1039 / $0.5193 | $0.0104 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 3 | 0.037092x | $0.3709 / $1.8546 | $0.0371 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 3 | 0.037092x | $0.0371 / $0.1855 | $0.0037 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 3 | 0.037092x | $0.1855 / $0.9273 | $0.0185 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 3 | 0.037092x | $0.1855 / $0.9273 | $0.0185 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 3 | 0.037092x | $0.1855 / $0.9273 | $0.0185 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 3 | 0.037092x | $0.1855 / $0.9273 | $0.0185 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 3 | 0.037092x | $0.1484 / $0.7418 | $0.0074 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 3 | 0.037092x | $0.1113 / $0.5564 | $0.0111 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 3 | 0.037092x | $0.0742 / $0.3709 | $0.0074 | 未测 | — | — | — |
|
|
Anthropic 方案 3 | 0.037092x | $0.0742 / $0.3709 | $0.0074 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Pro Max | 0.222552x | $2.2255 / $11.1276 | $0.2226 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Pro Max | 0.222552x | $2.2255 / $11.1276 | $0.0556 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Pro Max | 0.222552x | $0.2226 / $1.1128 | $0.0223 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Pro Max | 0.222552x | $0.2226 / $1.1128 | $0.0223 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Pro Max | 0.222552x | $1.1128 / $5.5638 | $0.1113 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Pro Max | 0.222552x | $1.1128 / $5.5638 | $0.1113 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Pro Max | 0.222552x | $1.1128 / $5.5638 | $0.1113 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Pro Max | 0.222552x | $1.1128 / $5.5638 | $0.1113 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Pro Max | 0.222552x | $0.8902 / $4.451 | $0.0445 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Pro Max | 0.222552x | $0.6677 / $3.3383 | $0.0668 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Pro Max | 0.222552x | $0.4451 / $2.2255 | $0.0445 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Pro Max | 0.222552x | $0.4451 / $2.2255 | $0.0445 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.0267 / $0.2226 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.1113 / $0.8902 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.0445 / $0.2671 | $0.0045 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.178 / $1.0682 | $0.0178 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.0223 / $0.1335 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.178 / $1.0682 | $0.0178 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.178 / $1.0682 | $0.0178 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.178 / $1.0682 | $0.0178 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.1335 / $0.8012 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.1335 / $0.6677 | $0.0134 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.1335 / $0.6677 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.1335 / $0.6677 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.1335 / $0.6677 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.3561 / $1.7804 | $0.0178 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.3561 / $1.7804 | $0.0178 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.3561 / $1.7804 | $0.0178 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini·CLI特价版 | 0.089021x | $0.3561 / $1.7804 | $0.0178 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Luna(不降智) | 0.103858x | $0.5193 / $3.1157 | $0.0519 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Luna(不降智) | 0.103858x | $0.2596 / $1.5579 | $0.026 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Luna(不降智) | 0.103858x | $1.0386 / $5.1929 | $0.1039 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Luna(不降智) | 0.103858x | $0.0104 / $0.0519 | $0.001 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Luna(不降智) | 0.103858x | $0.2077 / $1.0386 | $0.0208 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Luna(不降智) | 0.103858x | $0.2077 / $1.0386 | $0.0208 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-Luna(不降智) | 0.103858x | $0.1039 / $0.5193 | $0.0052 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT·Codex Plus分组 | 0.022255x | $0.1113 / $0.6677 | $0.0111 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT·Codex Plus分组 | 0.022255x | $0.0556 / $0.3338 | $0.0056 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT·Codex Plus分组 | 0.022255x | $0.2226 / $1.1128 | $0.0223 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT·Codex Plus分组 | 0.022255x | $0.0445 / $0.2226 | $0.0045 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT·Codex Plus分组 | 0.022255x | $0.0445 / $0.2226 | $0.0045 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT·Codex Plus分组 | 0.022255x | $0.0223 / $0.1113 | $0.0011 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT·Codex Pro稳定分组 | 0.029674x | $0.1187 / $0.5935 | $0.0119 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT·Codex Pro稳定分组 | 0.029674x | $0.0593 / $0.3561 | $0.0059 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT·Codex Pro稳定分组 | 0.029674x | $0.2967 / $1.4837 | $0.0297 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT·Codex Pro稳定分组 | 0.029674x | $0.0593 / $0.2967 | $0.0059 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT·Codex Pro稳定分组 | 0.029674x | $0.0593 / $0.2967 | $0.003 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT外接(不降智) | 0.051929x | $0.2596 / $1.5579 | $0.026 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT外接(不降智) | 0.051929x | $0.5193 / $2.5964 | $0.0519 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT外接(不降智) | 0.051929x | $0.1039 / $0.5193 | $0.0104 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT外接(不降智) | 0.051929x | $0.1039 / $0.5193 | $0.0052 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT外接(不降智) | 0.051929x | $0.0519 / $0.2596 | $0.0026 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt官key(不降智) | 0.074184x | $0.3709 / $2.2255 | $0.0371 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt官key(不降智) | 0.074184x | $0.7418 / $3.7092 | $0.0742 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt官key(不降智) | 0.074184x | $0.1484 / $0.7418 | $0.0148 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt官key(不降智) | 0.074184x | $0.1484 / $0.7418 | $0.0074 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok-heavy分组 | 0.037092x | $0.0742 / $0.2226 | $0.0185 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok-heavy分组 | 0.037092x | $0.0742 / $0.2226 | $0.0185 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok-heavy分组 | 0.037092x | $0.0742 / $0.2226 | $0.0185 | 未测 | — | — | — |
|
jev-1.13.0
|
Jev | 1.29822x | $0.0545 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
jev-1.14.0
|
Jev | 1.29822x | $0.0545 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
jev-latest
|
Jev | 1.29822x | $0.0234 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
muse-spark-1.3
|
Muse | 0.148368x | $0.1855 / $0.6306 | $0.0223 | 未测 | — | — | — |
|
muse-wonder
|
Muse | 0.148368x | $0.5935 / $2.9674 | $0.0297 | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2.0-fast-720p
|
Seedance 2.0 视频 | 1x | $0.5193 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2.0-mini-480p
|
Seedance 2.0 视频 | 1x | $0.5786 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2.0-mini-720p
|
Seedance 2.0 视频 | 1x | $0.9644 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance-2.0-standard-720p
|
Seedance 2.0 视频 | 1x | $0.9644 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.0668 / $0.2671 | $0.0067 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.1001 / $0.3004 | $0.0033 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.3004 / $0.9013 | $0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.3004 / $0.9013 | $0.01 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.0668 / $0.2671 | $0.0067 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.0668 / $0.2671 | $0.0067 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.178 / $0.9347 | $0.0178 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.2893 / $1.2018 | $0.0289 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.2893 / $1.2018 | $0.0289 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.8902 / $4.451 | $0.089 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.5786 / $3.0267 | $0.0579 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.0935 / $0.3739 | $0.0093 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.0445 / $0.178 | $0.0045 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.1335 / $0.2671 | $0.0134 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.3561 / $1.2463 | $0.0356 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.3561 / $1.2463 | $0.0356 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.0356 / $0.1246 | $0.0036 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.089 / $0.3116 | $0.0254 | 未测 | — | — | — |
|
hy3
|
国产优选 | 0.3x | $0.0445 / $0.178 | $0.0045 | 未测 | — | — | — |
|
hy4-preview
|
国产优选 | 0.3x | $0.2671 / $0.8012 | $0.0267 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.089 / $0.3561 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.0356 / $0.1202 | $0.0045 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.5341 / $1.6024 | $0.0534 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产优选 | 0.3x | $0.0356 / $0.1202 | $0.0045 | 未测 | — | — | — |
|
agnes-1.5-flash
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | $0 | 未测 | — | — | — |
|
agnes-2.0-flash
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | $0 | 未测 | — | — | — |
|
agnes-image-2.0-flash
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
agnes-image-2.1-flash
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
cohere/north-mini-code:free
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
nvidia/nemotron-3.5-lightning:free
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | $0 | 未测 | — | — | — |
|
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | $0 | 未测 | — | — | — |
|
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
sensenova-6.7-flash-lite
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
sensenova-u1-fast
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
step-3.7-flash
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
福利分组 | 0x | $0 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0223 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0134 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-pro-1k
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0163 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-pro-2k
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0208 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-pro-4k
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0252 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana2-1k
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0134 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana2-2k
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0178 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana2-4k
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0223 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0037 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0163 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0401 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0045 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0074 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0445 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0074 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0445 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.049 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高性价比生图 | 0.445104x | $0.0089 / $0 | — | 未测 | — | — | — |
更新官网、API 接口、支付与开票资料,接入公开分组报价,并加入新站上榜。
报价来源于 NexoToken 公开快照(2026-11-09T06:07:02.111Z);原始 USD / token 已换算为 USD / 百万 tokens,已是分组实际报价,不重复乘分组倍率。普通充值 ¥1 对应 100 积分;会员、免费分组限制及退款规则以官网为准。公开服务状态来自站方被动流量汇总,未观测不代表故障。
还没有评论。登录后可以写点评。