<!-- zooywoo-qq-group-notice:start --> <div data-qq-group-notice="true" style="margin-top:4px;padding:16px;border-radius:14px;background:linear-gradient(135deg,#1d4ed8,#38bdf8);color:#fff;box-shadow:0 8px 24px rgba(29,78,216,.18);"> <div style="font-size:18px;font-weight:800;margin-bottom:6px;">💬 加入官方 QQ 交流群</div> <div style="font-size:13px;line-height:1.7;opacity:.96;margin-bottom:13px;"> 获取使用帮助、接口接入交流和服务动态。QQ群:<strong>324275339</strong> </div> <a href="https://qm.qq.com/q/Vo6oDUCuo6" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;padding:10px 14px;background:#ffffff;color:#1d4ed8;border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:800;"> 🚀 一键加入 QQ 群 </a> <a href="https://api.zoowyoo.dpdns.org/qq-group" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;margin-left:8px;padding:10px 14px;background:rgba(255,255,255,.18);color:#ffffff;border:1px solid rgba(255,255,255,.55);border-radius:8px;text-decoration:none;font-size:14px;font-weight:800;"> 📷 查看二维码 </a> <div style="font-size:12px;line-height:1.6;opacity:.85;margin-top:10px;">无法直接打开 QQ 时,可扫码或搜索群号 324275339。</div> </div> <!-- zooywoo-qq-group-notice:end -->
榜单 › api.zoowyoo.dpdns.org
api.zoowyoo.dpdns.org
暂无评分
第696名
测评表现
可用指数
100
在线率
100%
平均延迟
3.9s
速度指数
59
测评摘要
api支持 Claude、ChatGPT、Kimi、zhipu、Grok、Gemini、DeepSeek 等 52 个模型。在线率记为 100%。速度指数 59。目录里的延迟是 3.9 秒。最低充值 1 元。支付方式:alipay、usdt、bank。优惠:注册送余额写成永久免费。
站点信息
最低充值
¥1
平均延迟
3.9s
支付方式
发票
—
退款
—
模型
52 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
step-5-preview
|
deepseek(opencode) | 3.75x | $7.5 / $7.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Kiro满血官渠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT原生不降智】Pro 5/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek(opencode) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek(opencode) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Kiro满血官渠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex-Pro(特惠) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT原生不降智】Pro 5/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt官key | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex稳定 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt不降智特价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT稳定不降智】Team5x/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT原生不降智】Pro 5/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek(opencode) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok-heavy | 0.15x | $0.3 / $0.9 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
Kiro满血官渠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek(opencode) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
生图 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok-heavy | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt不降智特价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex-Pro(特惠) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT稳定不降智】Team5x/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT原生不降智】Pro 5/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt官key | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex稳定 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPTPro1000矩阵(一人一号) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Kiro满血官渠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt官key | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt不降智特价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex稳定 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex-Pro(特惠) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT稳定不降智】Team5x/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT原生不降智】Pro 5/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek(opencode) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Kiro满血官渠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT原生不降智】Pro 5/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt不降智特价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex-Pro(特惠) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex稳定 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT稳定不降智】Team5x/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt官key | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPTPro1000矩阵(一人一号) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek(opencode) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Kiro满血官渠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-utral | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek(opencode) | 3.75x | $7.5 / $7.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek(opencode) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek(opencode) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Kiro满血官渠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT稳定不降智】Team5x/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT原生不降智】Pro 5/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt不降智特价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex-Pro(特惠) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex稳定 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 3.375x | $6.75 / $33.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 3.375x | $6.75 / $33.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek(opencode) | 3.75x | $7.5 / $7.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Kiro满血官渠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Kiro满血官渠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 11.25x | $22.5 / $90 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
生图 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt不降智特价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex-Pro(特惠) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex稳定 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt官key | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex特惠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT稳定不降智】Team5x/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT原生不降智】Pro 5/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
deepseek(opencode) | 3.75x | $7.5 / $7.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
生图 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok-heavy | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Kiro满血官渠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gpt不降智特价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT原生不降智】Pro 5/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[GPT稳定不降智】Team5x/Pro 20x | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude_kiro | 0.045x | $0.09 / $0.45 | $0.009 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
动态
共 0 条公开页面上没有动态记录。
站点公告
共 1 条用户评价
0 条还没有评论。登录后可以写点评。