望大家使用愉快。 通知群组:https://t.me/gezeto 当前站点:https://getezo.com 备用站点:https://1.cnmz.de 【新】视频图片站点:https://video.getezo.com ……高并发请使用备用站点
榜单 › 1.cnmz.de
1.cnmz.de
暂无评分
第92名
© 2026 Getezo 云栈 AI 服务运营方
测评表现
可用指数
100
在线率
100%
平均延迟
3.4s
速度指数
66
测评摘要
1支持 ChatGPT、Gemini、Kimi、Qwen、Claude、Grok、DeepSeek、zhipu 等 108 个模型。在线率记为 100%。速度指数 66。目录里的延迟是 3.4 秒。支付方式:alipay。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
3.4s
支付方式
发票
—
退款
—
模型
108 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Codex 满血稳定官渠 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.1x | ¥1.46 / ¥8.76 | ¥0.146 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 0.25x | ¥3.65 / ¥21.9 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 15x | ¥219 / ¥876 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.4x | ¥5.84 / ¥29.2 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.4875x | ¥7.1175 / ¥29.565 | ¥1.4235 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.9x | ¥13.14 / ¥39.42 | ¥2.628 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.06x | ¥0.876 / ¥2.9565 | ¥0.1752 | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC F5 | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX 特价 | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude MAX | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex急速号池 | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex急速号池 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok heavy福利分组 | 0.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Super | 0.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.075x | ¥1.095 / ¥4.38 | ¥0.0219 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.6x | ¥8.76 / ¥30.66 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.1575x | ¥2.2995 / ¥9.198 | ¥0.4599 | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC F5 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX 特价 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude MAX | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro-正价纯订阅池 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-claude | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
企业级kiro高缓 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Super | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok heavy福利分组 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
TTS | 37.5x | ¥547.5 / ¥547.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 尊享 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 满血稳定官渠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex急速号池 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seedream-v5-pro-nsfw
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro-正价纯订阅池 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-claude | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
企业级kiro高缓 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC F5 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX 特价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude MAX | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC F5 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX 特价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude MAX | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro-正价纯订阅池 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-claude | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
企业级kiro高缓 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-claude | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
企业级kiro高缓 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC F5 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude MAX | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro-正价纯订阅池 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 尊享 | 0.65x | ¥9.49 / ¥56.94 | ¥0.949 | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 满血稳定官渠 | 0.5x | ¥7.3 / ¥43.8 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex急速号池 | 0.225x | ¥3.285 / ¥19.71 | ¥0.3285 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 1.125x | ¥16.425 / ¥98.55 | ¥1.6425 | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex急速号池 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.4x | ¥5.84 / ¥35.04 | ¥0.584 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.4x | ¥5.84 / ¥35.04 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 1x | ¥14.6 / ¥87.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 2.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC F5 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX 特价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude MAX | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
企业级kiro高缓 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.02x | ¥0.292 / ¥1.168 | ¥0.0292 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.15x | ¥2.19 / ¥10.95 | ¥0.219 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 0.375x | ¥5.475 / ¥27.375 | ¥0.5475 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 6.75x | ¥98.55 / ¥591.3 | ¥98.55 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.6x | ¥8.76 / ¥30.66 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
hy4-preview
|
国模精品极致速度分组 | 0.45x | ¥6.57 / ¥19.71 | ¥0.3285 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.075x | ¥1.095 / ¥2.19 | ¥0.1095 | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.2x | ¥2.92 / ¥17.52 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 0.5x | ¥7.3 / ¥43.8 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.4x | ¥5.84 / ¥29.2 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok heavy福利分组 | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Super | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seedream-v5-pro
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 37.5x | ¥547.5 / ¥2190 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
wan2.2-video
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC F5 | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude MAX | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude MAX | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro-正价纯订阅池 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-claude | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
企业级kiro高缓 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC F5 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX 特价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC F5 | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude MAX | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro-正价纯订阅池 | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-claude | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
企业级kiro高缓 | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 尊享 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 满血稳定官渠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex急速号池 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok heavy福利分组 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Super | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro-正价纯订阅池 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-claude | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.9x | ¥13.14 / ¥39.42 | ¥2.628 | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频对接分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 尊享 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 满血稳定官渠 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex急速号池 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex急速号池 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 尊享 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 满血稳定官渠 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.06x | ¥0.876 / ¥7.3 | ¥0.0876 | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro-正价纯订阅池 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-claude | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频对接分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro-正价纯订阅池 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-claude | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
企业级kiro高缓 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC F5 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX 特价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude MAX | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 0.045x | ¥0.657 / ¥4.1063 | ¥0.0657 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.2325x | ¥3.3945 / ¥6.6795 | ¥0.1095 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 1.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CC F5 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX 特价 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude MAX | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
企业级kiro高缓 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 尊享 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex 满血稳定官渠 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex急速号池 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 0.39375x | ¥5.7488 / ¥45.99 | ¥0.5749 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 0.39375x | ¥5.7488 / ¥45.99 | ¥0.5749 | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-claude | 0.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
kiro-正价纯订阅池 | 0.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.15x | ¥2.19 / ¥7.665 | ¥0.6241 | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seedance2.5
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex急速号池 | 3.375x | ¥49.275 / ¥98.55 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.1x | ¥1.46 / ¥8.76 | ¥0.146 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.3x | ¥4.38 / ¥26.28 | ¥0.438 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.75x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
hy3
|
国模精品极致速度分组 | 0.075x | ¥1.095 / ¥4.38 | ¥0.2737 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.975x | ¥14.235 / ¥74.46 | ¥1.4235 | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex急速号池 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok heavy福利分组 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Super | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
TTS | 37.5x | ¥547.5 / ¥547.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.6x | ¥8.76 / ¥30.66 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex急速号池 | 0.0675x | ¥0.9855 / ¥7.884 | ¥0.0985 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini | 0.05x | ¥0.73 / ¥4.38 | ¥0.073 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 0.39375x | ¥5.7488 / ¥45.99 | ¥0.5749 | 未测 | — | — | — |
|
|
TTS | 37.5x | ¥547.5 / ¥547.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.06x | ¥0.876 / ¥3.066 | ¥0.2519 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模精品极致速度分组 | 0.315x | ¥4.599 / ¥18.396 | ¥0.4599 | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
测试 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
CC F5 | 0.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
CCMAX 特价 | 0.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude MAX | 0.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
企业级kiro高缓 | 0.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官key-正价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图片视频对接分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
动态
共 0 条公开页面上没有动态记录。
站点公告
共 1 条用户评价
0 条还没有评论。登录后可以写点评。