仅限个人学习用途,成本关系开15rpm,签到领取额度! 开plan(更多稳定日额度)联系站长邮箱! 请通过注册站注册,本站无法直接注册,注册码定期公布! 工单系统正在搭建中,反馈问题暂时请电邮给lesboyspp43@outlook.com!
榜单 › 莱斯超级API
莱斯超级API
暂无评分
第213名
莱斯超级API通过注册赠送和每日签到提供公益额度,支持 Mistral、GPT 5.4、Gemini 3.1、Gemini 2.5、DeepSeek 和千问系列模型。
测评表现
可用指数
—
在线率
—
平均延迟
—
速度指数
—
测评摘要
莱斯超级API支持 ChatGPT、Qwen、DeepSeek、zhipu、Grok 等 51 个模型。公开页面还没有在线率数字。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
—
支付方式
—
发票
—
退款
—
模型
51 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[逆]渠道HN | 1.353x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 1.01475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.255x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 22.55x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[双]渠道EP | 1.69125x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nemotron-3-small
|
[双]渠道PZ | 5.268x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nemotron-3-small
|
superuser | 2.195x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nemotron-3-small
|
user | 21.95x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 32.6475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 1.95885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 1.469138x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 3.26475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 32.6475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 1.95885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 3.26475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 1.95885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 3.26475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 32.6475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
ministral-3-8b
|
[逆]渠道HN | 1.302x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
ministral-3-8b
|
superuser | 2.17x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
ministral-3-8b
|
user | 21.7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-nemotron
|
[逆]渠道HN | 1.302x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-nemotron
|
[逆]渠道RC | 0.9765x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-nemotron
|
superuser | 2.17x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-nemotron
|
user | 21.7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-nemotron:tool
|
[逆]渠道RC | 0.9765x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-nemotron:tool
|
superuser | 2.17x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-nemotron:tool
|
user | 21.7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[双]渠道EP | 1.69125x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 1.353x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 1.01475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.255x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 22.55x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 22.55x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 1.353x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 1.01475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.255x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
devstral-3
|
[逆]渠道HN | 1.317x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
devstral-3
|
[逆]渠道RC | 0.98775x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
devstral-3
|
superuser | 2.195x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
devstral-3
|
user | 21.95x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 1.95885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 3.26475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 32.6475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 32.6475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 1.95885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 3.26475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 11.7531x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 19.5885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 195.885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seed-1.6
|
[逆]渠道HN | 1.353x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seed-1.6
|
superuser | 2.255x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seed-1.6
|
user | 22.55x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 1.469138x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 3.26475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 32.6475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 1.353x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.255x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 22.55x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 1.353x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.255x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 22.55x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 1.469138x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 3.26475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 32.6475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 1.0215x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.27x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 22.7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-3.1:tool
|
[逆]渠道RC | 0.98775x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-3.1:tool
|
superuser | 2.195x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-3.1:tool
|
user | 21.95x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-3.2:tool
|
superuser | 2.195x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-3.2:tool
|
user | 21.95x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-3.2:tool
|
[逆]渠道RC | 0.98775x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 1.01475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.255x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 22.55x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 1.01475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.255x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 22.55x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 3.26475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 32.6475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 1.95885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 11.7531x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 19.5885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 195.885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
ministral-3-14b
|
[逆]渠道HN | 1.302x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
ministral-3-14b
|
superuser | 2.17x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
ministral-3-14b
|
user | 21.7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
devstral-3:tool
|
[逆]渠道RC | 0.98775x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
devstral-3:tool
|
superuser | 2.195x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
devstral-3:tool
|
user | 21.95x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 0.981x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.18x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 21.8x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 0.981x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.18x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 21.8x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 5.87655x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 9.79425x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 97.9425x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 11.7531x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 19.5885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 195.885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 5.87655x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 9.79425x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 97.9425x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[双]渠道EP | 2.437313x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 1.94985x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 3.24975x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 32.4975x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flixier
|
superuser | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flixier
|
user | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
flixier
|
[逆]渠道CR | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-3.1
|
[逆]渠道RC | 0.98775x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-3.1
|
superuser | 2.195x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-3.1
|
user | 21.95x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-3.1
|
[逆]渠道HN | 1.317x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 11.7531x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 19.5885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 195.885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 5.87655x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 9.79425x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 97.9425x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-3.2
|
[逆]渠道RC | 0.98775x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-3.2
|
superuser | 2.195x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-3.2
|
user | 21.95x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-3.2
|
[逆]渠道HN | 1.317x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 1.95885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 3.26475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 32.6475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[双]渠道EP | 1.635x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 1.308x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 0.981x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.18x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 21.8x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
lfm-2.5
|
[双]渠道PZ | 5.208x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
lfm-2.5
|
superuser | 2.17x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
lfm-2.5
|
user | 21.7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 1.95885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 1.469138x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 3.26475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 32.6475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道HN | 5.87655x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 9.79425x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 97.9425x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
ministral-3-3b
|
[逆]渠道HN | 1.302x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
ministral-3-3b
|
superuser | 2.17x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
ministral-3-3b
|
user | 21.7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-large-4
|
[逆]渠道HN | 1.95885x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-large-4
|
superuser | 3.26475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-large-4
|
user | 32.6475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seed-1.6-flash
|
[逆]渠道HN | 1.353x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seed-1.6-flash
|
superuser | 2.255x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seed-1.6-flash
|
user | 22.55x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 1.01475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.255x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 22.55x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 1.0215x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.27x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 22.7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 1.01475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.255x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 22.55x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
[逆]渠道RC | 0.981x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
superuser | 2.18x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
user | 21.8x | — | — | 未测 | — | — | — |
动态
共 0 条公开页面上没有动态记录。
站点公告
共 1 条用户评价
0 条还没有评论。登录后可以写点评。