榜单 › api.bblabu.ai
api.bblabu.ai
暂无评分
第587名
高性能AI模型API中转平台。一站式接入主流LLM大语言、生图、视频生成模型,包含GPT、Claude等通用与代码模型,兼容各类Agent,适配开发建站、自动化、AI短剧及长期业务调用。
测评表现
可用指数
100
在线率
100%
平均延迟
3.9s
速度指数
59
测评摘要
api支持 Claude、ChatGPT、zhipu、Grok、Kimi、DeepSeek、Gemini 等 85 个模型。在线率记为 100%。速度指数 59。目录里的延迟是 3.9 秒。最低充值 1 元。支付方式:alipay、wechat、usdt。优惠:新用户点顶部「文档」查看对接教程。
站点信息
最低充值
¥1
平均延迟
3.9s
支付方式
发票
—
退款
—
模型
85 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cursor福利分组 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
muse-spark-1.3-max
|
Cursor福利分组 | 0.625x | ¥9.125 / ¥1.095 | ¥31.025 | 未测 | — | — | — |
|
sd16-seedance-2.0-fast
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Oai官key-Fast组 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
会员福利 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
破甲是什么我不道啊 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Az官key | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签微注 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-2号 | 175x | ¥2555 / ¥12775 | ¥63.875 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max渠道 | 75x | ¥1095 / ¥5475 | ¥27.375 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max蒸馏组 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
awsb claude | 350x | ¥5110 / ¥25550 | ¥127.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude复签0注 | 210x | ¥3066 / ¥15330 | ¥76.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
生图专用分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 0.875x | ¥12.775 / ¥102.2 | ¥1.2775 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 稳定组 | 2.1875x | ¥31.9375 / ¥255.5 | ¥3.1938 | 未测 | — | — | — |
|
|
高并发 | 0.875x | ¥12.775 / ¥102.2 | ¥1.2775 | 未测 | — | — | — |
|
omni-fast
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
omni-fast-no-water
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 2.5x | ¥36.5 / ¥127.75 | ¥10.4025 | 未测 | — | — | — |
|
|
高并发 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
100并发rpm6k | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI官key | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI伪key | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI企业组 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Oai官key-Fast组 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI pro分组 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高并发 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
100并发rpm6k | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI官key | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI pro分组 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI伪key | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI企业组 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Oai官key-Fast组 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
破甲是什么我不道啊 | 2x | ¥29.2 / ¥146 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max渠道 | 30x | ¥438 / ¥2190 | ¥21.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max蒸馏组 | 2x | ¥29.2 / ¥146 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 正价kiro | 12x | ¥175.2 / ¥876 | ¥8.76 | 未测 | — | — | — |
|
|
awsb claude | 140x | ¥2044 / ¥10220 | ¥102.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude复签0注 | 84x | ¥1226.4 / ¥6132 | ¥61.32 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签微注 | 2x | ¥29.2 / ¥146 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签0注 | 124x | ¥1810.4 / ¥9052 | ¥90.52 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 正价kiro-无缓版 | 2x | ¥29.2 / ¥146 | ¥2.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max蒸馏组 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 正价kiro | 6x | ¥87.6 / ¥438 | ¥8.76 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude kiro渠道 | 1.2x | ¥17.52 / ¥87.6 | ¥1.752 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude复签0注 | 42x | ¥613.2 / ¥3066 | ¥61.32 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签微注 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签0注 | 62x | ¥905.2 / ¥4526 | ¥90.52 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-1号 | 17.5x | ¥255.5 / ¥1277.5 | ¥25.55 | 未测 | — | — | — |
|
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
omni-v2v-no-water
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd11-seedance-2.0
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd17-seedance-2.0-3
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd17-seedance-2.0-4
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
wan4-wan3.0
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok测试 | 1x | ¥14.6 / ¥43.8 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok | 1x | ¥14.6 / ¥43.8 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy | 3x | ¥43.8 / ¥131.4 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签0注 | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-1号 | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-2号 | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max渠道 | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
awsb claude | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude复签0注 | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签微注 | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 0.7x | ¥10.22 / ¥40.88 | ¥1.022 | 未测 | — | — | — |
|
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd8-seedance-2.0-mini
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
破甲是什么我不道啊 | 0.5x | ¥7.3 / ¥29.2 | ¥0.146 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 1.25x | ¥18.25 / ¥73 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
自部署大模型 | 1x | ¥14.6 / ¥58.4 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
会员福利 | 0.5x | ¥7.3 / ¥29.2 | ¥0.146 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude复签0注 | 210x | ¥3066 / ¥15330 | ¥306.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签微注 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签0注 | 310x | ¥4526 / ¥22630 | ¥452.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-1号 | 87.5x | ¥1277.5 / ¥6387.5 | ¥127.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-2号 | 175x | ¥2555 / ¥12775 | ¥255.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max渠道 | 75x | ¥1095 / ¥5475 | ¥109.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max蒸馏组 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
awsb claude | 350x | ¥5110 / ¥25550 | ¥511 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签0注 | 155x | ¥2263 / ¥11315 | ¥226.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 正价kiro-无缓版 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-2号 | 87.5x | ¥1277.5 / ¥6387.5 | ¥127.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max蒸馏组 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 正价kiro | 15x | ¥219 / ¥1095 | ¥21.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude复签0注 | 105x | ¥1533 / ¥7665 | ¥153.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签微注 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-1号 | 43.75x | ¥638.75 / ¥3193.75 | ¥63.875 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex-官转 | 15.75x | ¥229.95 / ¥1149.75 | ¥22.995 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-反重力 | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥3.285 | 未测 | — | — | — |
|
sd16-seedance-2.0
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd8-seedance-2.5
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Cursor福利分组 | 2.5x | ¥36.5 / ¥219 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Cursor福利分组 | 1x | ¥14.6 / ¥87.6 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高并发 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
生图专用分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI pro分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
100并发rpm6k | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-1号 | 43.75x | ¥638.75 / ¥3193.75 | ¥63.875 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 正价kiro | 15x | ¥219 / ¥1095 | ¥21.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
awsb claude | 175x | ¥2555 / ¥12775 | ¥255.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude复签0注 | 105x | ¥1533 / ¥7665 | ¥153.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签0注 | 155x | ¥2263 / ¥11315 | ¥226.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-2号 | 87.5x | ¥1277.5 / ¥6387.5 | ¥127.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
破甲是什么我不道啊 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max渠道 | 37.5x | ¥547.5 / ¥2737.5 | ¥54.75 | 未测 | — | — | — |
|
sd11-seedance-2.0-mini
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 1x | ¥14.6 / ¥51.1 | ¥4.1975 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
100并发rpm6k | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI伪key | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥1.6425 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI pro分组 | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI官key | 4x | ¥58.4 / ¥292 | ¥2.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI企业组 | 2.25x | ¥32.85 / ¥164.25 | ¥1.6425 | 未测 | — | — | — |
|
|
Oai官key-Fast组 | 8x | ¥116.8 / ¥584 | ¥5.84 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 稳定组 | 1.25x | ¥18.25 / ¥91.25 | ¥0.9125 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok测试 | 1x | ¥14.6 / ¥43.8 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok | 1x | ¥14.6 / ¥43.8 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy | 3x | ¥43.8 / ¥131.4 | ¥6.57 | 未测 | — | — | — |
|
|
生图专用分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd11-seedance-2.5
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 稳定组 | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI pro分组 | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI官key | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI企业组 | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Oai官key-Fast组 | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
破甲是什么我不道啊 | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高并发 | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
awsb claude | 105x | ¥1533 / ¥7665 | ¥153.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签微注 | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-1号 | 26.25x | ¥383.25 / ¥1916.25 | ¥38.325 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max蒸馏组 | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 正价kiro | 9x | ¥131.4 / ¥657 | ¥13.14 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude复签0注 | 63x | ¥919.8 / ¥4599 | ¥91.98 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签0注 | 93x | ¥1357.8 / ¥6789 | ¥135.78 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 正价kiro-无缓版 | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
生图专用分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd16-seedance-2.0-mini
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max渠道 | 7.5x | ¥109.5 / ¥547.5 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max蒸馏组 | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
awsb claude | 35x | ¥511 / ¥2555 | ¥51.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签0注 | 31x | ¥452.6 / ¥2263 | ¥45.26 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-2号 | 17.5x | ¥255.5 / ¥1277.5 | ¥25.55 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude kiro渠道 | 0.6x | ¥8.76 / ¥43.8 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude复签0注 | 21x | ¥306.6 / ¥1533 | ¥30.66 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签微注 | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
生图专用分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
生图专用分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
生图专用分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI pro分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
100并发rpm6k | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高并发 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini Vertex-官转 | 42x | ¥613.2 / ¥3066 | ¥30.66 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini-反重力 | 6x | ¥87.6 / ¥438 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
seedream-5.0-pro-x
|
生图专用分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kl1-kling-3.0
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 10x | ¥146 / ¥511 | ¥36.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 25x | ¥365 / ¥1825 | ¥36.5 | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2
|
Gemini | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Cursor福利分组 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd17-seedance-2.0
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd17-seedance-2.0-2
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd17-seedance-2.5-2
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
omni-v2v
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd17-seedance-2.5-4
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI官key | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI伪key | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI企业组 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI 稳定组 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高并发 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI pro分组 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
100并发rpm6k | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd7-seedance-2.0-1080p
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-pro
|
Gemini | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
生图专用分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高并发 | 0.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 0.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd17-seedance-2.5-3
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Cursor福利分组 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
破甲是什么我不道啊 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
高并发 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI pro分组 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI伪key | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
100并发rpm6k | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI官key | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI企业组 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 正价kiro-无缓版 | 2x | ¥29.2 / ¥146 | ¥2.92 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-2号 | 35x | ¥511 / ¥2555 | ¥51.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Az官key | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max渠道 | 15x | ¥219 / ¥1095 | ¥21.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签微注 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-1号 | 17.5x | ¥255.5 / ¥1277.5 | ¥25.55 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max蒸馏组 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 正价kiro | 6x | ¥87.6 / ¥438 | ¥8.76 | 未测 | — | — | — |
|
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd11-seedance-2.0-fast
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd7-seedance-2.0-720p
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
会员福利 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok测试 | 1x | ¥14.6 / ¥43.8 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok | 1x | ¥14.6 / ¥43.8 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok Heavy | 3x | ¥43.8 / ¥131.4 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
|
破甲是什么我不道啊 | 1x | ¥14.6 / ¥43.8 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 正价kiro-无缓版 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-2号 | 87.5x | ¥1277.5 / ¥6387.5 | ¥127.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude 正价kiro | 15x | ¥219 / ¥1095 | ¥21.9 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude复签0注 | 105x | ¥1533 / ¥7665 | ¥153.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签微注 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
【蒸馏组】Claude现签0注 | 155x | ¥2263 / ¥11315 | ¥226.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max满血0注入-1号 | 43.75x | ¥638.75 / ¥3193.75 | ¥63.875 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude Max渠道 | 37.5x | ¥547.5 / ¥2737.5 | ¥54.75 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产模型 | 1.25x | ¥18.25 / ¥73 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
sd16-seedance-2.5-3
|
视频模型分组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Oai官key-Fast组 | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
动态
共 0 条公开页面上没有动态记录。
站点公告
共 0 条公开页面上没有站点公告。
用户评价
0 条还没有评论。登录后可以写点评。