<div> <div class="w-notice-box-list"> <div class="w-notice-box-item">2025.07.29</div> <div class="w-notice-box-content"> <div class="w-notice-box-content-title">🌟 国产特价分组,将于今日12:00 提价,增加更多模型 以及 厂商 </div> </div> </div> <div class="w-notice-box-list"> <div class="w-notice-box-item">2025.07.29</div> <div class="w-notice-box-content"> <div class="w-notice-box-content-title">🌟 已支持智谱AI 新模型 GLM-4.5 系列 <a href='/models?provider=zhipuai' target='_blank'> 点击查看 </a> </div> </div> </div> <div class="w-notice-box-list"> <div class="w-notice-box-item">2025.07.18</div> <div class="w-notice-box-content"> <div class="w-notice-box-content-title">🌟 已支持可灵多图参考生视频 </div> </div> </div> <div class="w-notice-box-list"> <div class="w-notice-box-item">2025.07.18</div> <div class="w-notice-box-content"> <div class="w-notice-box-content-title">🌟 已支持海螺视频官方格式 MiniMax-Hailuo-02 、已支持 Mid journey 视频,一次出4个 </div> </div> </div> <div class="w-notice-box-list"> <div class="w-notice-box-item">2025.07.18</div> <div class="w-notice-box-content"> <div class="w-notice-box-content-title">🌟 已支持 suno 模型 v4.5+ , mv 修改为 chirp-bluejay 即可 </div> </div> </div> <div class="w-notice-box-list"> <div class="w-notice-box-item">2025.07.16</div> <div class="w-notice-box-content"> <div class="w-notice-box-content-title">🌟 gpt-4o-image、sora_image 模型降价; 官方Chatgpt 生图模型 </div> </div> </div> <div class="w-notice-box-list"> <div class="w-notice-box-item">2025.07.16</div> <div class="w-notice-box-content"> <div class="w-notice-box-content-title">🌟 由于 Gemini 官方 7-15 日下架 preview 模型;现已将 preview 模型转发到正式版 <a href='https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/models/gemini/2-5-pro' target='_blank'> 点击查看官方通告 </a> </div> </div> </div> <div class="w-notice-box-list"> <div class="w-notice-box-item">2025.07.11</div> <div class="w-notice-box-content"> <div class="w-notice-box-content-title">🌟 凌晨服务数据库迁移;昨日之前的操作日志、绘图记录、异步任务等数据正在缓慢同步,如遇到缺失,请勿紧张。如需急用请联系客服 </div> </div> </div> <div class="w-notice-box-list"> <div class="w-notice-box-item">2025.07.10</div> <div class="w-notice-box-content"> <div class="w-notice-box-content-title">🌟 已支持 Grok-4 </div> </div> </
榜单 › 柏拉图AI_API中转站 (api.bltcy.top)
柏拉图AI_API中转站 (api.bltcy.top)
暂无评分
第170名
"https://wiki.bltcy.ai/welcome"
测评表现
可用指数
100
在线率
100%
平均延迟
3.2s
速度指数
69
测评摘要
柏拉图AI_API中转站 (api.bltcy.top)支持 Kimi、DeepSeek、Claude、Gemini、Grok、ChatGPT、zhipu、Qwen 等 130 个模型。在线率记为 100%。速度指数 69。目录里的延迟是 3.2 秒。退款 ✓。优惠:新用户注册、充值及新套餐购买。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
3.2s
支付方式
—
发票
—
退款
– 是
模型
130 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
国产特价 | 9.1x | $18.2 / $95.186 | $0.91 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 13x | $26 / $135.98 | $1.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 6.5x | $13 / $67.99 | $1.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价 | 4.55x | $9.1 / $47.593 | $0.91 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | $2 / $8 | $0.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价 | 0.7x | $1.4 / $5.6 | $0.028 | 未测 | — | — | — |
|
muse-wonder-1.0
|
default | 14x | $28 / $140 | $1.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官 | 0.25x | $0.5 / $2.5 | $0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc优质 | 0.1x | $0.2 / $1 | $0.02 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc优质 | 0.1x | $0.2 / $1 | $0.02 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官 | 0.25x | $0.5 / $2.5 | $0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-t3 | 4x | $8 / $40 | $0.8 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini优质 | 2x | $4 / $20 | $0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 7.3x | $14.6 / $73 | $1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | $2 / $10 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini优质 | 2x | $4 / $20 | $0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 7.3x | $14.6 / $73 | $1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-t3 | 4x | $8 / $40 | $0.8 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-t3 | 4x | $8 / $40 | $0.8 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini优质 | 2x | $4 / $20 | $0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 7.3x | $14.6 / $73 | $1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-t3 | 4x | $8 / $40 | $0.8 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini优质 | 2x | $4 / $20 | $0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 7.3x | $14.6 / $73 | $1.46 | 未测 | — | — | — |
|
viduq4-preview
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
viduq4-preview
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官-优质 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ssvip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-t3 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini优质 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-t3 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini优质 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-t3 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini优质 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.44x | $0.88 / $1.76 | $0.044 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价 | 0.308x | $0.616 / $1.232 | $0.0308 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官 | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | $2 / $10 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc | 0.8x | $1.6 / $8 | $0.16 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc优质 | 2x | $4 / $20 | $0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-10 | 1x | $2 / $10 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | $2 / $10 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官-优质 | 4x | $8 / $40 | $0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 7.3x | $14.6 / $73 | $0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
ssvip | 3x | $6 / $30 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 1x | $2 / $10 | $0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
AZ-优质 | 1.5x | $3 / $15 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.32x | $2.64 / $5.28 | $0.132 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价 | 0.924x | $1.848 / $3.696 | $0.0924 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc | 0.8x | $1.6 / $8 | $0.16 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc优质 | 2x | $4 / $20 | $0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-10 | 1x | $2 / $10 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官 | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | $2 / $10 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
seedream-v5-flash/layer-decomposition
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
seedream-v5-flash
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官 | 12.5x | $25 / $125 | $2.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude正价 | 20x | $40 / $200 | $4 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 18.25x | $36.5 / $182.5 | $3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc | 2x | $4 / $20 | $0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc优质 | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-10 | 2.5x | $5 / $25 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc | 1.6x | $3.2 / $16 | $0.16 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc优质 | 4x | $8 / $40 | $0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-10 | 2x | $4 / $20 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官 | 10x | $20 / $100 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude正价 | 16x | $32 / $160 | $1.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2x | $4 / $20 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 14.6x | $29.2 / $146 | $1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官-优质 | 20x | $40 / $200 | $4 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 36.5x | $73 / $365 | $7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
ssvip | 15x | $30 / $150 | $3 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
AZ-优质 | 7.5x | $15 / $75 | $1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 0.365x | $0.73 / $3.65 | $0.073 | 未测 | — | — | — |
|
|
ssvip | 0.15x | $0.3 / $1.5 | $0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.05x | $0.1 / $0.5 | $0.01 | 未测 | — | — | — |
|
|
AZ-优质 | 0.075x | $0.15 / $0.75 | $0.015 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.05x | $0.1 / $0.5 | $0.01 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官-优质 | 0.2x | $0.4 / $2 | $0.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
speech-2.8-hd
|
default | 175x | $350 / $350 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
speech-2.8-turbo
|
default | 175x | $350 / $350 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | $2 / $6 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官-优质 | 4x | $8 / $24 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 7.3x | $14.6 / $43.8 | $3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
ssvip | 3x | $6 / $18 | $1.5 | 未测 | — | — | — |
|
kling-lip-sync
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-lip-sync
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-kolors-virtual-try-on
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-kolors-virtual-try-on
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-v1
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-v1
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-v1-5
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-v1-5
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-v2
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-v2
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-omni-image
|
default | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-omni-image
|
国产特价2 | 30x | $60 / $60 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-identify-face
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-identify-face
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-custom-elements-list
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-custom-elements-list
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-v2-new
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-v2-new
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-v3
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-v3
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-multi-elements-init
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-multi-elements-init
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-multi-elements-preview
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-multi-elements-preview
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-presets-voices-list
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-presets-voices-list
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-v3-omni
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-v3-omni
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-feed
|
default | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-feed
|
国产特价2 | 30x | $60 / $60 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价2 | 30x | $60 / $60 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-multi-elements-add
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-multi-elements-add
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-advanced-lip-sync-feed
|
default | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-advanced-lip-sync-feed
|
国产特价2 | 30x | $60 / $60 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-voices-list
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-voices-list
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-get-custom-voices
|
default | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-get-custom-voices
|
国产特价2 | 30x | $60 / $60 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-multi-elements-create
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-multi-elements-create
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-to-audio-feed
|
default | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-to-audio-feed
|
国产特价2 | 30x | $60 / $60 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-multi-elements-create-feed
|
default | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-multi-elements-create-feed
|
国产特价2 | 30x | $60 / $60 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-multi-elements-delete
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-multi-elements-delete
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-presets-elements-list
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-presets-elements-list
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-advanced-lip-sync
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-advanced-lip-sync
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-expend-feed
|
default | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-expend-feed
|
国产特价2 | 30x | $60 / $60 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-motion-control
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-motion-control
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-text-to-audio-feed
|
国产特价2 | 30x | $60 / $60 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-text-to-audio-feed
|
default | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-v2-1
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-v2-1
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-multi-elements-clear
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-multi-elements-clear
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-custom-elements
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-custom-elements
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-custom-voices
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-custom-voices
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v3-omni
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v3-omni
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-motion-control-feed
|
default | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-motion-control-feed
|
国产特价2 | 30x | $60 / $60 | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v3
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v3
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-tts
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-tts
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-expend
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image-expend
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-to-audio
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-to-audio
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-extend
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-extend
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-effects
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-effects
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-image
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v1
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v1
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v1-5
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v1-5
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v1-6
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v1-6
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v2-1
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v2-1
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v2-master
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v2-master
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v2-1-master
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-video-v2-1-master
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | $2 / $8 | $0.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价 | 0.7x | $1.4 / $5.6 | $0.028 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | $2 / $8 | $0.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价 | 0.7x | $1.4 / $5.6 | $0.028 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-image-2-official-mix | 2.5x | $5 / $30 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
image2-4k | 6.25x | $12.5 / $75 | $2.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官-优质 | 10x | $20 / $120 | $4 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai画图官方格式-origin | 17.5x | $35 / $210 | $7 | 未测 | — | — | — |
|
|
ssvip | 7.5x | $15 / $90 | $3 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai画图官方格式-官优质 | 10x | $20 / $120 | $4 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 18.25x | $36.5 / $219 | $7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
azure特价组 | 18.75x | $37.5 / $225 | $7.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image2-4k | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai画图官方格式-官优质 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azure特价组 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-image-2-official-mix | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官-优质 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai画图官方格式-origin | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azure特价组 | 18.75x | $37.5 / $225 | $7.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-image-2-official-mix | 2.5x | $5 / $30 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
image2-4k | 6.25x | $12.5 / $75 | $2.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官-优质 | 10x | $20 / $120 | $4 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 18.25x | $36.5 / $219 | $7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
ssvip | 7.5x | $15 / $90 | $3 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | $5 / $30 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai画图官方格式-origin | 17.5x | $35 / $210 | $7 | 未测 | — | — | — |
|
|
image2-4k | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官-优质 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-image-2-official-mix | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai画图官方格式-origin | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai画图官方格式-官优质 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ssvip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-image-2-official-mix | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai画图官方格式-origin | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ssvip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image2-4k | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官-优质 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai画图官方格式-官优质 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
azure特价组 | 18.75x | $37.5 / $225 | $7.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | $5 / $30 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
image2-4k | 6.25x | $12.5 / $75 | $2.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai画图官方格式-origin | 17.5x | $35 / $210 | $7 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai画图官方格式-官优质 | 10x | $20 / $120 | $4 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 18.25x | $36.5 / $219 | $7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
ssvip | 7.5x | $15 / $90 | $3 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-image-2-official-mix | 2.5x | $5 / $30 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 273.75x | $547.5 / $1095 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ssvip | 112.5x | $225 / $450 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官-优质 | 150x | $300 / $600 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
ssvip | 15x | $30 / $150 | $3 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
AZ-优质 | 7.5x | $15 / $75 | $1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 5x | $10 / $50 | $1 | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官-优质 | 20x | $40 / $200 | $4 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 36.5x | $73 / $365 | $7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc | 4x | $8 / $40 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc优质 | 10x | $20 / $100 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-10 | 5x | $10 / $50 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官 | 25x | $50 / $250 | $1.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude正价 | 40x | $80 / $400 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 5x | $10 / $50 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 36.5x | $73 / $365 | $1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude正价 | 40x | $80 / $400 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 5x | $10 / $50 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 36.5x | $73 / $365 | $1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc | 4x | $8 / $40 | $0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
cc优质 | 10x | $20 / $100 | $0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-10 | 5x | $10 / $50 | $0.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude官 | 25x | $50 / $250 | $1.25 | 未测 | — | — | — |
|
|
ssvip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
openai官-优质 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.2x | $0.4 / $1.4 | $0.115 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价2 | 0.16x | $0.32 / $1.12 | $0.092 | 未测 | — | — | — |
|
wan3.0-video
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
wan3.0-video
|
国产特价2 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
wan3.0-video-prime
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.5x | $1 / $2 | $0.0334 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价 | 0.35x | $0.7 / $1.4 | $0.0234 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.5x | $3 / $9 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价 | 1.05x | $2.1 / $6.3 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 6x | $12 / $24 | $0.4008 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价 | 4.2x | $8.4 / $16.8 | $0.2806 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 6x | $12 / $36 | $1.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | $75 / $75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价 | 26.25x | $52.5 / $52.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 4x | $8 / $28 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价2 | 3.2x | $6.4 / $22.4 | $1.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 4x | $8 / $28 | $2 | 未测 | — | — | — |
|
|
国产特价2 | 3.2x | $6.4 / $22.4 | $1.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.375x | $0.75 / $3.75 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-t3 | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini优质 | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 2.7375x | $5.475 / $27.375 | $0.5475 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-t3 | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini优质 | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 2.7375x | $5.475 / $27.375 | $0.5475 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-t3 | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini优质 | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 2.7375x | $5.475 / $27.375 | $0.5475 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-t3 | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini优质 | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 2.7375x | $5.475 / $27.375 | $0.5475 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.375x | $0.75 / $3.75 | $0.075 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-t3 | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini优质 | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 2.7375x | $5.475 / $27.375 | $0.5475 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-t3 | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini优质 | 0.75x | $1.5 / $7.5 | $0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
origin | 2.7375x | $5.475 / $27.375 | $0.5475 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini-t3 | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
