榜单 › 年华 API 中转站
年华 API 中转站
暂无评分
第225名
NianHuaAPI为您提供最优质的服务,最实惠的中转站,最稳定的中转站,适合个人和企业对接的中转站。
测评表现
可用指数
98
在线率
98%
平均延迟
5.9s
速度指数
30
测评摘要
年华 API 中转站支持 Qwen、ChatGPT、Claude、Gemini、Grok、DeepSeek、zhipu 等 149 个模型。在线率记为 98%。速度指数 30。目录里的延迟是 5.9 秒。退款 ✗。优惠:新用户免费送额度机制(遭不住了)\n后续开放备用站点用于拉新额。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
5.9s
支付方式
—
发票
—
退款
– 否
模型
149 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
thinkingmachines/inkling-small:free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kilo-auto/free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nemotron-3.5-lightning-free-kilo
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
stable-diffusion-xl-base-v10
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
agnes-2.5-flash
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
big-pickle
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
agnes-image-2.1-flash
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
Mistral-7B-Instruct-v0.3
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
whisper-large-v3-turbo
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nemotron-3.5-lightning-free-opencode
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
poolside/laguna-xs-2.1:free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
agnes-video-2.5-flash
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nemotron-3-nano:30b
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
openrouter/free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
muse-spark-1.3-contributor-free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
cohere/north-mini-code:free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
muse-spark-1.2-contributor-free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
liquid/lfm-2.5-2.6b:free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
poolside/laguna-s-2.1:free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
cat-jam-free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
agnes-3.0-flash
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
bge-multilingual-gemma2
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
whisper-large-v3
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
bge-m3
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
step-5-preview-free-kilo
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
agnes-image-2.0-flash
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
Mistral-Nemo-Instruct-2407
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
space-bunny-free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
agnes-image-2.5-flash
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
dots-studio/dots-3-note-preview:free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
longcat-2.5-preview-free
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
step-5-preview-free-opencode
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
agnes-1.5-flash
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
agnes-2.0-flash
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
公开 | — | — | — | 未测 | — | — | — |
动态
共 0 条公开页面上没有动态记录。
站点公告
共 0 条公开页面上没有站点公告。
用户评价
0 条还没有评论。登录后可以写点评。