进群发用户名,可以领0.5的试用额度 二群:1103625109 一群:671892159 (满人) 💳 充值提示:支付宝/微信支付会跳转到第三方收银台完成付款,属于正常流程;也可以在「钱包→兑换码充值」用兑换码,或群里找客服1(QQ 2592317548)人工代充。 🎉 二群「DRAGONAPI 源头gpt中转 火山原厂5折」上线:https://qm.qq.com/q/a1906mZtjq 🛠️ 9/22 22:00–23:00 plus/特惠 被路由到 luna 的消费已全部免单,并补偿 2 额度,详见控制台公告。
榜单 › DragonAPI
DragonAPI
暂无评分
第28名
DRAGONAPI,专门为天才程序员准备 GPT · Claude · 图片视频模型全线覆盖 特惠 0.03 最低倍率 | Pro 0.2 倍率 | Claude 全网最低 Pro 全自建号池,源头直供,24 小时全程不断线 💰 白送 10 刀 第一个在群里反馈 Pro 抽风的,10 刀额度直接到账 🎁 进群先领20Mtoken试用,跑通了再充
测评表现
可用指数
88
在线率
88%
平均延迟
3.6s
速度指数
63
测评摘要
DragonAPI支持 ChatGPT、Claude、Grok、Gemini、DeepSeek、zhipu、Kimi、Qwen 等 94 个模型。在线率记为 88%。速度指数 63。目录里的延迟是 3.6 秒。支付方式:alipay、wechat。发票:✗。优惠:新用户赠送0.5试用额度。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
3.6s
支付方式
发票
– 否
退款
—
模型
94 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
gpt-plus | 1.875x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-pro | 1.875x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-promax | 1.875x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-特惠 | 1.875x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.1575x | $0.315 / $1.26 | $0.063 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 0.1x | $0.2 / $1 | $0.02 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.22x | $0.44 / $2.2 | $0.044 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 1.2x | $2.4 / $12 | $0.24 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.33x | $0.66 / $3.3 | $0.066 | 未测 | — | — | — |
|
banana-pro-1k
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
banana2-2k
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.55x | $1.1 / $5.5 | $0.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
banana-pro-2k
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sd_2.5_special_v1
|
创浪云 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 3x | $6 / $30 | $0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 0.25x | $0.5 / $2.5 | $0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.55x | $1.1 / $5.5 | $0.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 1.1x | $2.2 / $11 | $0.22 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 6x | $12 / $60 | $1.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.33x | $0.66 / $3.3 | $0.066 | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 4.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.6x | $1.2 / $4.2 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.4875x | $0.975 / $4.05 | $0.195 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 0.25x | $0.5 / $2.5 | $0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.55x | $1.1 / $5.5 | $0.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 3x | $6 / $30 | $0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-plus | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-pro | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-promax | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-特惠 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
hy4-preview
|
国模 | 0.45x | $0.9 / $2.7 | $0.045 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.315x | $0.63 / $2.52 | $0.063 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 0.15x | $0.3 / $1.5 | $0.03 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.33x | $0.66 / $3.3 | $0.066 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 1.8x | $3.6 / $18 | $0.36 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.11x | $0.22 / $1.1 | $0.022 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 0.6x | $1.2 / $6 | $0.12 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-特惠 | 0.9375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-plus | 0.9375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-pro | 0.9375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-promax | 0.9375x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-plus | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-pro | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-promax | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-特惠 | 5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
banana2-4k
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2.1-2k
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 0.25x | $0.5 / $2.5 | $0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.55x | $1.1 / $5.5 | $0.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
hy3
|
国模 | 0.075x | $0.15 / $0.6 | $0.0375 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 1.5x | $3 / $15 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.55x | $1.1 / $5.5 | $0.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2.1-4k
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 0.25x | $0.5 / $2.5 | $0.05 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.075x | $0.15 / $0.3 | $0.003 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.1575x | $0.315 / $1.26 | $0.063 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.9x | $1.8 / $5.4 | $0.36 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 0.05x | $0.1 / $0.5 | $0.01 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.11x | $0.22 / $1.1 | $0.022 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 0.6x | $1.2 / $6 | $0.12 | 未测 | — | — | — |
|
|
gemini | 0.1125x | $0.225 / $1.125 | $0.0225 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-特惠 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.9x | $1.8 / $5.4 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.55x | $1.1 / $5.5 | $0.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-promax | 0.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2.1-1k
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.15x | $0.3 / $1.05 | $0.0855 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.075x | $0.15 / $0.3 | $0.015 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-plus | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-pro | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-promax | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-特惠 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 37.5x | $75 / $300 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.6x | $1.2 / $4.2 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.55x | $1.1 / $5.5 | $0.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 3x | $6 / $30 | $0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.55x | $1.1 / $5.5 | $0.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 2x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
banana2-1k
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.6x | $1.2 / $4.2 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.06x | $0.12 / $0.42 | $0.0345 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.2325x | $0.465 / $0.915 | $0.015 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.55x | $1.1 / $5.5 | $0.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 3x | $6 / $30 | $0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.55x | $1.1 / $5.5 | $0.11 | 未测 | — | — | — |
|
|
grok | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.06x | $0.12 / $0.405 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 1.2x | $2.4 / $12 | $0.24 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 0.1x | $0.2 / $1 | $0.02 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 0.22x | $0.44 / $2.2 | $0.044 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 1.1x | $2.2 / $11 | $0.055 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max企业 | 6x | $12 / $60 | $0.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-plus | 0.1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-pro | 0.1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
gpt-promax | 0.1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
banana-pro-4k
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.975x | $1.95 / $10.2 | $0.195 | 未测 | — | — | — |
|
|
国模 | 0.075x | $0.15 / $0.6 | $0.015 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-kiro正价 | 1.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
image | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
动态
共 0 条公开页面上没有动态记录。
站点公告
共 1 条用户评价
0 条还没有评论。登录后可以写点评。