联系方式(有问题提工单 ) - ticket@qwqtao.one 兑换码购买地址 https://9.plus/shop/BRZAODBG
榜单 › newapi.qwqtao.one
newapi.qwqtao.one
暂无评分
第2364名
qwqtao.one 中转站 在 Veridrop 上累计 1 次独立检测, 中位分 87/100 ,判定 「优秀」 。 覆盖协议: Claude 。 样本 < 2,数据仅供参考 最近一次检测:2026-05-26。 近 90 天检测 0 天。 实际检测 endpoint: newapi.qwqtao.one
测评表现
可用指数
100
在线率
100%
平均延迟
2.5s
速度指数
79
测评摘要
newapi.qwqtao.one支持 ChatGPT、DeepSeek、zhipu、Gemini、Claude、Kimi、Qwen 等 101 个模型。在线率记为 100%。速度指数 79。目录里的延迟是 2.5 秒。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
2.5s
支付方式
—
发票
—
退款
—
模型
101 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI官Key | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 1.25x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
ernie-5.1
|
百度千帆 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
speech-2.8-hd
|
Minimax | 122.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
speech-2.8-hd
|
svip | 122.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SiliconFlow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SiliconFlow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
小米 MIMO | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 1x | ¥2 / ¥8 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI官Key | 1x | ¥2 / ¥8 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Minimax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(特价) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(Vertex AI) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Zhipu | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SiliconFlow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SiliconFlow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | ¥75 / ¥75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 15x | ¥30 / ¥30 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(官渠无限制) | 6x | ¥12 / ¥60 | ¥1.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 5x | ¥10 / ¥50 | ¥1 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(特价) | 2x | ¥4 / ¥20 | ¥0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
小米 MIMO | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Moonshot | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百度千帆 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 1x | ¥2 / ¥8 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI官Key | 1x | ¥2 / ¥8 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百度千帆 | 0.225x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.225x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 0.225x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(官渠无限制) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(特价) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(Vertex AI) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(Vertex AI) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | ¥75 / ¥150 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 5.625x | ¥11.25 / ¥22.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百度千帆 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Minimax | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(Vertex AI) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 1x | ¥2 / ¥12 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(Vertex AI) | 0.8x | ¥1.6 / ¥9.6 | ¥0.4 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(官渠无限制) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(特价) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Moonshot | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
ernie-5.0
|
百度千帆 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(官渠无限制) | 3x | ¥6 / ¥30 | ¥0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(特价) | 1x | ¥2 / ¥10 | ¥0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
小米 MIMO | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SiliconFlow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SiliconFlow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(Vertex AI) | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(特价) | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(官渠无限制) | 3x | ¥6 / ¥30 | ¥0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(特价) | 1x | ¥2 / ¥10 | ¥0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
百度千帆 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SiliconFlow | 0.475x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Moonshot | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(官渠无限制) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(特价) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百度千帆 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.625x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(Vertex AI) | 0.625x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(官渠无限制) | 1.8x | ¥3.6 / ¥18 | ¥0.36 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(官渠无限制) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
speech-2.8-turbo
|
Minimax | 70x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
speech-2.8-turbo
|
svip | 70x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.29x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SiliconFlow | 0.29x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 7.5x | ¥15 / ¥60 | ¥7.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI官Key | 7.5x | ¥15 / ¥60 | ¥7.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百度千帆 | 0.5634x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.5634x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 0.5634x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 0.5634x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SiliconFlow | 0.7x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(Vertex AI) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(特价) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(官渠无限制) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(特价) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | ¥75 / ¥150 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 5.625x | ¥11.25 / ¥22.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 15x | ¥30 / ¥60 | ¥15 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI官Key | 15x | ¥30 / ¥60 | ¥15 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
DeepSeek | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百度千帆 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.75x | ¥1.5 / ¥9 | ¥0.15 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(Vertex AI) | 0.6x | ¥1.2 / ¥7.2 | ¥0.12 | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(特价) | 0.225x | ¥0.45 / ¥2.7 | ¥0.045 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(Vertex AI) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(特价) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
k3
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
k3
|
Moonshot | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(官渠无限制) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(官渠无限制) | 3x | ¥6 / ¥30 | ¥0.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 2.5x | ¥5 / ¥25 | ¥0.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(特价) | 1x | ¥2 / ¥10 | ¥0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Free | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Moonshot | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(官渠无限制) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
ernie-5.0-thinking-preview
|
百度千帆 | 0.55x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
SiliconFlow | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(Vertex AI) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(特价) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Zhipu | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
小米 MIMO | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.15x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Minimax | 0.15x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(Vertex AI) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(特价) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI官Key | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenAI官Key | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(官渠无限制) | 1.2x | ¥2.4 / ¥12 | ¥0.24 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 1x | ¥2 / ¥10 | ¥0.2 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(特价) | 0.4x | ¥0.8 / ¥4 | ¥0.08 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(官渠无限制) | 0.6x | ¥1.2 / ¥6 | ¥0.12 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.5x | ¥1 / ¥5 | ¥0.1 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude(特价) | 0.2x | ¥0.4 / ¥2 | ¥0.04 | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Doubao | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百度千帆 | 0.24x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 0.24x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
百炼 | 0.24x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
svip | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(Vertex AI) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gemini(特价) | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
动态
共 0 条公开页面上没有动态记录。
站点公告
共 1 条用户评价
0 条还没有评论。登录后可以写点评。