📢 重要公告 我站服务器地址位于美国-物理机-10g 口 x2 稳绿首字 128c256g 负载,可吃万级并发,对接请联系站长 ip 直连 正常请挂梯访问,不支持国内直连优化线路 进群统一口号为:proapi 💬 售后支持 一定要进售后群!!获取最新信息!! QQ 群号:1085665112 扫码加入群聊获取售后服务: !QQ群二维码 提示:先看文档 → 再进群交流,效率最高!
榜单 › newapi.prorisehub.com
newapi.prorisehub.com
暂无评分
第2363名
© 2026 Pro API 团队工作室 ·提供无限量的稳定海外API
测评表现
可用指数
100
在线率
100%
平均延迟
2.3s
速度指数
81
测评摘要
newapi.prorisehub.com支持 DeepSeek、Gemini、ChatGPT、Qwen、zhipu、Claude、Grok、Kimi 等 150 个模型。在线率记为 100%。速度指数 81。目录里的延迟是 2.3 秒。支付方式:alipay、wechat。
站点信息
最低充值
—
平均延迟
2.3s
支付方式
发票
—
退款
—
模型
150 个
模型与价格
| 模型 | 分组 | 倍率 | 缓存 | 延迟 | 趋势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
default | 37.5x | ¥547.5 / ¥547.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 18.75x | ¥273.75 / ¥273.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Ant-Gemini | 0.0875x | ¥1.2775 / ¥7.665 | ¥0.1278 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.25x | ¥3.65 / ¥21.9 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-Gemini | 0.15x | ¥2.19 / ¥13.14 | ¥0.219 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.75x | ¥10.95 / ¥54.75 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-Gemini | 0.45x | ¥6.57 / ¥32.85 | ¥0.657 | 未测 | — | — | — |
|
|
Ant-Gemini | 0.2625x | ¥3.8325 / ¥19.1625 | ¥0.3832 | 未测 | — | — | — |
|
|
Azure-Gpt | 0.065x | ¥0.949 / ¥3.796 | ¥0.2372 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.05x | ¥0.73 / ¥2.92 | ¥0.1825 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官-Key-正价 | 0.0175x | ¥0.2555 / ¥1.022 | ¥0.0639 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官-Key-正价-纯血 | 0.06x | ¥0.876 / ¥3.504 | ¥0.219 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenRouter-官转 | 0.06x | ¥0.876 / ¥3.504 | ¥0.219 | 未测 | — | — | — |
|
cf/bge-small-en-v1.5
|
default | 0.01x | ¥0.146 / ¥0.146 | — | 未测 | — | — | — |
|
cf/bge-small-en-v1.5
|
Embedding & Reranker | 0.005x | ¥0.073 / ¥0.073 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
lyria-3-clip-preview
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
lyria-3-clip-preview
|
音视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
lyria-3-clip-preview
|
音频-高 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥58.4 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 0.5x | ¥7.3 / ¥29.2 | ¥0.146 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
simba-multilingual
|
音频-高 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Ant-Gemini | 0.35x | ¥5.11 / ¥30.66 | ¥0.511 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥87.6 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-Gemini | 0.6x | ¥8.76 / ¥52.56 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex-Pro | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官-Key-正价 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官-Key-正价-纯血 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenRouter-官转 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Azure-Gpt | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex-Plus-Pro 混池 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
lfm-2.5-2.6b:free
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
topaz-denoise-normal
|
图像-高 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
topaz-object-matting
|
图像-高 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 2x | ¥29.2 / ¥102.2 | ¥7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 4x | ¥58.4 / ¥204.4 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenRouter-官转 | 4.8x | ¥70.08 / ¥245.28 | ¥17.52 | 未测 | — | — | — |
|
mistral-medium-latest-c
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-medium-latest-c
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Ant-Gemini | 0.35x | ¥5.11 / ¥30.66 | ¥0.511 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥87.6 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-Gemini | 0.6x | ¥8.76 / ¥52.56 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
Ant-Gemini | 0.2625x | ¥3.8325 / ¥19.1625 | ¥0.3832 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.75x | ¥10.95 / ¥54.75 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-Gemini | 0.45x | ¥6.57 / ¥32.85 | ¥0.657 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥58.4 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官-Key-正价 | 0.35x | ¥5.11 / ¥20.44 | ¥1.2775 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官-Key-正价-纯血 | 1.2x | ¥17.52 / ¥70.08 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenRouter-官转 | 1.2x | ¥17.52 / ¥70.08 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
Azure-Gpt | 1.3x | ¥18.98 / ¥75.92 | ¥4.745 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nemotron-3-ultra-550b-a55b:free
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
veo-3.1
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
veo-3.1
|
视频-中 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
veo-3.1
|
视频-低 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
veo-3.1
|
音视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图像-高 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-官-Key-逆向分组 | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-claude | 0.3x | ¥4.38 / ¥21.9 | ¥0.438 | 未测 | — | — | — |
|
|
AwsB-reverse-满血 | 0.3x | ¥4.38 / ¥21.9 | ¥0.438 | 未测 | — | — | — |
|
|
AwsB-正价-满血 | 0.9x | ¥13.14 / ¥65.7 | ¥1.314 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max-满血 | 0.475x | ¥6.935 / ¥34.675 | ¥0.6935 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenRouter-官转 | 0.6x | ¥8.76 / ¥43.8 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
AwsQ-Kiro-高缓存 | 0.1x | ¥1.46 / ¥7.3 | ¥0.146 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图像-中 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图像-低 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图像-高 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
音视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥43.8 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 0.5x | ¥7.3 / ¥21.9 | ¥0.9125 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Gork-heavy 分组 | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Grok | 1x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | ¥547.5 / ¥547.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 18.75x | ¥273.75 / ¥273.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥14.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenRouter-官转 | 1.2x | ¥17.52 / ¥70.08 | ¥0.3504 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 0.5x | ¥7.3 / ¥29.2 | ¥0.146 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥58.4 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
embed-english-light-v3.0
|
Embedding & Reranker | 0.025x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
embed-english-light-v3.0
|
default | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-latest-c
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-small-latest-c
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-官-Key-正价 | 4x | ¥58.4 / ¥292 | ¥5.84 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-官-Key-逆向分组 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-claude | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试专用渠道 | 25x | ¥365 / ¥1825 | ¥36.5 | 未测 | — | — | — |
|
|
Ant-Claude | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
AwsB-正价-满血 | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥6.57 | 未测 | — | — | — |
|
|
AwsB-reverse-满血 | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
AwsB-正价-满血 | 3.6x | ¥52.56 / ¥262.8 | ¥2.628 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-官-Key-正价 | 3.2x | ¥46.72 / ¥233.6 | ¥2.336 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2x | ¥29.2 / ¥146 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-claude | 1.2x | ¥17.52 / ¥87.6 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
测试专用渠道 | 20x | ¥292 / ¥1460 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
AwsB-reverse-满血 | 1.2x | ¥17.52 / ¥87.6 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
AwsQ-Kiro-高缓存 | 0.4x | ¥5.84 / ¥29.2 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max-满血 | 1.9x | ¥27.74 / ¥138.7 | ¥1.387 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
图像-高 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
音视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nvidia/nemotron-3.5-content-safety
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥14.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
voyage-3-lite
|
Embedding & Reranker | 0.005x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
voyage-3-lite
|
default | 0.01x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2.1
|
图像-高 | 0.9x | ¥13.14 / ¥65.7 | ¥1.314 | 未测 | — | — | — |
|
nvidia/riva-translate-4b-instruct-v2
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥14.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | ¥547.5 / ¥547.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 18.75x | ¥273.75 / ¥273.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.071677x | ¥1.0465 / ¥10.4648 | ¥0.2093 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 0.035839x | ¥0.5232 / ¥5.2324 | ¥0.1046 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.3x | ¥4.38 / ¥26.28 | ¥0.438 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 0.15x | ¥2.19 / ¥13.14 | ¥0.219 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.5x | ¥7.3 / ¥7.3 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 0.25x | ¥3.65 / ¥3.65 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-官-Key-逆向分组 | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 5x | ¥73 / ¥365 | ¥1.825 | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-claude | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
AwsB-reverse-满血 | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
AwsQ-Kiro-高缓存 | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana
|
图像-中 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana
|
图像-低 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana
|
图像-高 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana
|
音视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Ant-Gemini | 0.175x | ¥2.555 / ¥15.33 | ¥0.2555 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.5x | ¥7.3 / ¥43.8 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-Gemini | 0.3x | ¥4.38 / ¥26.28 | ¥0.438 | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex-Pro | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
cf/bge-base-en-v1.5
|
default | 0.0335x | ¥0.4891 / ¥0.4891 | — | 未测 | — | — | — |
|
cf/bge-base-en-v1.5
|
Embedding & Reranker | 0.01675x | ¥0.2445 / ¥0.2445 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.4x | ¥5.84 / ¥20.44 | ¥1.679 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenRouter-官转 | 0.48x | ¥7.008 / ¥24.528 | ¥2.0148 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 0.2x | ¥2.92 / ¥10.22 | ¥0.8395 | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | ¥547.5 / ¥547.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 18.75x | ¥273.75 / ¥273.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥14.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-Gemini | 0.6x | ¥8.76 / ¥43.8 | ¥0.438 | 未测 | — | — | — |
|
|
Ant-Gemini | 0.35x | ¥5.11 / ¥25.55 | ¥0.2555 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥73 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
AwsQ-Kiro-高缓存 | 0.5x | ¥7.3 / ¥36.5 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-官-Key-正价 | 4x | ¥58.4 / ¥292 | ¥5.84 | 未测 | — | — | — |
|
|
Claude-官-Key-逆向分组 | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenRouter-官转 | 3x | ¥43.8 / ¥219 | ¥4.38 | 未测 | — | — | — |
|
|
AwsB-reverse-满血 | 1.5x | ¥21.9 / ¥109.5 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
AwsB-正价-满血 | 4.5x | ¥65.7 / ¥328.5 | ¥6.57 | 未测 | — | — | — |
|
|
claude-max-满血 | 2.375x | ¥34.675 / ¥173.375 | ¥3.4675 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | ¥36.5 / ¥182.5 | ¥3.65 | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sonar-c
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sonar-c
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nemotron-3.5-lightning:free
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.072x | ¥1.0512 / ¥4.1902 | ¥0.1051 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 0.036x | ¥0.5256 / ¥2.0951 | ¥0.0526 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥14.6 | — | 未测 | — | — | — |
|
seed-1.8
|
default | 0.25x | ¥3.65 / ¥7.3 | ¥0.365 | 未测 | — | — | — |
|
seed-1.8
|
OpenRouter-官转 | 0.3x | ¥4.38 / ¥8.76 | ¥0.438 | 未测 | — | — | — |
|
seed-1.8
|
海外国产编程模 | 0.125x | ¥1.825 / ¥3.65 | ¥0.1825 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-Gemini | 0.6x | ¥8.76 / ¥52.56 | ¥0.876 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥87.6 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
topaz-colorize
|
图像-高 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.75x | ¥10.95 / ¥54.75 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-Gemini | 0.45x | ¥6.57 / ¥32.85 | ¥0.657 | 未测 | — | — | — |
|
|
Ant-Gemini | 0.2625x | ¥3.8325 / ¥19.1625 | ¥0.3832 | 未测 | — | — | — |
|
embed-multilingual-light-v3.0
|
default | 0.05x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
embed-multilingual-light-v3.0
|
Embedding & Reranker | 0.025x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex-Pro | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官-Key-正价 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官-Key-正价-纯血 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenRouter-官转 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
测试专用渠道 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Azure-Gpt | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Codex-Plus-Pro 混池 | 2.5x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 4.5x | ¥65.7 / ¥197.1 | ¥2.19 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenRouter-官转 | 5.4x | ¥78.84 / ¥236.52 | ¥2.628 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 2.25x | ¥32.85 / ¥98.55 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
dynavision-xl
|
图像-高 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
dynavision-xl
|
音视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
dynavision-xl
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
dynavision-xl
|
图像-中 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
dynavision-xl
|
图像-低 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 2x | ¥29.2 / ¥102.2 | ¥7.3 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 4x | ¥58.4 / ¥204.4 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.005x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Embedding & Reranker | 0.0025x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
agnes-image-2.1-flash
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
agnes-image-2.1-flash
|
图像-中 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
agnes-image-2.1-flash
|
音视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
juggernaut-xl
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
juggernaut-xl
|
图像-中 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
juggernaut-xl
|
图像-低 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
juggernaut-xl
|
图像-高 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
juggernaut-xl
|
音视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.15x | ¥2.19 / ¥17.52 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 0.075x | ¥1.095 / ¥8.76 | — | 未测 | — | — | — |
|
sonar-deep-research-c
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
sonar-deep-research-c
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥43.8 | ¥1.46 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenRouter-官转 | 1.2x | ¥17.52 / ¥52.56 | ¥1.752 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 0.5x | ¥7.3 / ¥21.9 | ¥0.73 | 未测 | — | — | — |
|
text-embedding-ada-002
|
default | 0.05x | — | ¥0.0073 | 未测 | — | — | — |
|
text-embedding-ada-002
|
Embedding & Reranker | 0.025x | — | ¥0.0037 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
k3.1-pro 公测 | 0.013x | ¥0.1898 / ¥0.9928 | ¥0.0292 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 6.5x | ¥94.9 / ¥496.4 | ¥14.6 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 13x | ¥189.8 / ¥992.8 | ¥29.2 | 未测 | — | — | — |
|
kling-3.0
|
视频-中 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-3.0
|
音视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
kling-3.0
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-medium-3-5-c
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
mistral-medium-3-5-c
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-Gemini | 0.09x | ¥1.314 / ¥10.95 | ¥0.1314 | 未测 | — | — | — |
|
|
Ant-Gemini | 0.0525x | ¥0.7665 / ¥6.3875 | ¥0.0766 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.15x | ¥2.19 / ¥18.25 | ¥0.219 | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 37.5x | ¥547.5 / ¥547.5 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 18.75x | ¥273.75 / ¥273.75 | — | 未测 | — | — | — |
|
|
Ant-Gemini | 0.0525x | ¥0.7665 / ¥6.3875 | ¥0.0766 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.15x | ¥2.19 / ¥18.25 | ¥0.219 | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-Gemini | 0.09x | ¥1.314 / ¥10.95 | ¥0.1314 | 未测 | — | — | — |
|
|
Ant-Gemini | 0.2625x | ¥3.8325 / ¥19.1625 | ¥0.3832 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.75x | ¥10.95 / ¥54.75 | ¥1.095 | 未测 | — | — | — |
|
|
Vertex-Gemini | 0.45x | ¥6.57 / ¥32.85 | ¥0.657 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0.07x | ¥1.022 / ¥2.044 | ¥0.0204 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenRouter-官转 | 0.084x | ¥1.2264 / ¥2.4528 | ¥0.0245 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 0.035x | ¥0.511 / ¥1.022 | ¥0.0102 | 未测 | — | — | — |
|
multi-model
|
音视频模型 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
multi-model
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
multi-model
|
图像-中 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
multi-model
|
图像-低 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
multi-model
|
图像-高 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
veo-3.1-lite
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
veo-3.1-lite
|
视频-低 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官-Key-正价 | 0.4375x | ¥6.3875 / ¥25.55 | ¥3.1938 | 未测 | — | — | — |
|
|
GPT-官-Key-正价-纯血 | 1.5x | ¥21.9 / ¥87.6 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenRouter-官转 | 1.5x | ¥21.9 / ¥87.6 | ¥10.95 | 未测 | — | — | — |
|
|
Azure-Gpt | 1.625x | ¥23.725 / ¥94.9 | ¥11.8625 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1.25x | ¥18.25 / ¥73 | ¥9.125 | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
网页对话按次 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
text-embedding-3-large
|
default | 0.065x | — | ¥0.0068 | 未测 | — | — | — |
|
text-embedding-3-large
|
Embedding & Reranker | 0.0325x | — | ¥0.0034 | 未测 | — | — | — |
|
voyage-code-2
|
default | 0.06x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
voyage-code-2
|
Embedding & Reranker | 0.03x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
|
default | 1x | ¥14.6 / ¥58.4 | ¥0.292 | 未测 | — | — | — |
|
|
OpenRouter-官转 | 1.2x | ¥17.52 / ¥70.08 | ¥0.3504 | 未测 | — | — | — |
|
|
海外国产编程模 | 0.5x | ¥7.3 / ¥29.2 | ¥0.146 | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2-1
|
图像-低 | 0x | — | — | 未测 | — | — | — |
|
nano-banana-2-1
|
